Les 19 arrondissements classés par nombre de permis de construction, du plus actif au plus calme.
Données à jour au .
Sur les 30 derniers jours, Rosemont - La Petite-Patrie arrive en tête avec 168 permis de construction, soit 11 % des 1 539 permis émis à Montréal sur la période. Voici le classement complet des 19 arrondissements, du plus actif au plus calme. Données mises à jour chaque semaine.
| # | Arrondissement | Semaine (du 10 au 16 août 2026) | 30 j | 90 j | Part 30 j |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rosemont - La Petite-Patrie | 38 | 168 | 657 | 11 % |
| 2 | Mercier - Hochelaga-Maisonneuve | 32 | 131 | 490 | 9 % |
| 3 | Villeray - Saint-Michel - Parc-Extension | 42 | 122 | 390 | 8 % |
| 4 | Ville-Marie | 33 | 119 | 371 | 8 % |
| 5 | Ahuntsic - Cartierville | 49 | 116 | 419 | 8 % |
| 6 | Pierrefonds - Roxboro | 31 | 113 | 461 | 7 % |
| 7 | Le Plateau-Mont-Royal | 21 | 101 | 339 | 7 % |
| 8 | Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce | 16 | 85 | 356 | 6 % |
| 9 | Saint-Laurent | 34 | 85 | 319 | 6 % |
| 10 | Le Sud-Ouest | 14 | 74 | 279 | 5 % |
| 11 | LaSalle | 32 | 70 | 214 | 5 % |
| 12 | Verdun | 17 | 66 | 325 | 4 % |
| 13 | Outremont | 14 | 61 | 213 | 4 % |
| 14 | Rivière-des-Prairies - Pointe-aux-Trembles | 16 | 52 | 225 | 3 % |
| 15 | L'Île-Bizard - Sainte-Geneviève | 8 | 46 | 185 | 3 % |
| 16 | Montréal-Nord | 14 | 43 | 144 | 3 % |
| 17 | Lachine | 10 | 40 | 164 | 3 % |
| 18 | Saint-Léonard | 7 | 29 | 127 | 2 % |
| 19 | Anjou | 7 | 18 | 96 | 1 % |
PermisRadar Pro vous alerte chaque semaine des nouveaux permis dans les zones que vous surveillez.
Créer une zone de veille