PermisRadar
Montréal › Classement
Classement · 19 arrondissements

Où construit-on le plus
à Montréal ?

Les 19 arrondissements classés par nombre de permis de construction, du plus actif au plus calme.

Données à jour au .

Sur les 30 derniers jours, Rosemont - La Petite-Patrie arrive en tête avec 135 permis de construction, soit 12 % des 1 133 permis émis à Montréal sur la période. Voici le classement complet des 19 arrondissements, du plus actif au plus calme. Données mises à jour chaque semaine.

#ArrondissementSemaine (du 8 au 14 juin 2026)30 j90 jPart 30 j
1 Rosemont - La Petite-Patrie 70 135 544 12 %
2 Mercier - Hochelaga-Maisonneuve 64 105 434 9 %
3 Pierrefonds - Roxboro 52 95 352 8 %
4 Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce 36 74 313 7 %
5 Villeray - Saint-Michel - Parc-Extension 32 70 306 6 %
6 Saint-Laurent 42 68 292 6 %
7 Ville-Marie 26 68 290 6 %
8 Le Plateau-Mont-Royal 34 67 303 6 %
9 Ahuntsic - Cartierville 29 64 353 6 %
10 Verdun 31 55 297 5 %
11 Le Sud-Ouest 31 55 224 5 %
12 Rivière-des-Prairies - Pointe-aux-Trembles 28 49 209 4 %
13 Outremont 21 46 179 4 %
14 L'Île-Bizard - Sainte-Geneviève 21 42 126 4 %
15 Lachine 21 36 140 3 %
16 LaSalle 16 32 157 3 %
17 Montréal-Nord 19 30 136 3 %
18 Saint-Léonard 10 25 116 2 %
19 Anjou 13 17 83 2 %

Repérez les chantiers de VOTRE secteur

PermisRadar Pro vous alerte chaque semaine des nouveaux permis dans les zones que vous surveillez.

Créer une zone de veille